top of page
inventory
Acme, I-XL, LKL Associates and Exteriors and Reuther Material Company have their own inventory stock. Call specific stock distributor for current inventory.
Express Ship: Available from U.S. warehouses and stocking distributors, with delivery typically within one week. Timing varies by location and quantity. No minimum order.
Please note that our inventory levels can change daily. We encourage you to reach out to us for the most current availability.
Thin Brick inventory
Image | Collection | Product | Express Ship | Virgina Stock (Pieces) | Virginia Stock Coverage | Poland Stock (Pieces) | Poland Stock Coverage | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra-Premium Collection | Crimson Reflections Euro Imperial Corner | 9 1/2" x 2" x 4 1/2" x 9/16" | ||||||
Ultra-Premium Collection | King Crimson Norman - Express Ship | Express Ship | 49 | 11 sq. ft. | 12,094 | 2,688 sq. ft. | 11 5/8" 2 1/4" x 9/16" | |
Ultra-Premium Collection | King Crimson 10" Corner | 4,505 | 1,001 LF | 9 5/8" 2 1/4" x 3 5/8" x 9/16" | ||||
Ultra-Premium Collection | King Crimson Modular | 33,890 | 4,940 sq. ft. | 7 5/8" x 2 1/4" x 9/16" | ||||
Ultra-Premium Collection | King Crimson 8" Corner | 4,342 | 965 LF | 8,704 | 1,934 LF | 7 5/8" x 2 1/4" x 3 5/8" x 9/16" | ||
Ultra-Premium Collection | King Crimson King Size 3/8" | 9,639 | 2,051 sq. ft. | 9 1/2" x 2 3/4" x 3/8" | ||||
Ultra-Premium Collection | King Crimson King Size 3/8" Corner | 3,707 | 824 LF | 9 1/2" x 2 3/4" x 4 1/2" x 3/8" | ||||
Ultra-Premium Collection | King Crimson American Imperial Corner | 9 5/8" x 2 1/4" x 4 5/8" x 9/16" | ||||||
Ultra-Premium Collection | King Crimson American Imperial | 14,886 | 5,513 sq. ft. | 19 5/8" x 2 1/4" x 9/16" | ||||
Ultra-Premium Collection | King Crimson Euro Imperial | 50,229 | 16,361 sq. ft. | 19 1/4" x 2" x 9/16" | ||||
Ultra-Premium Collection | King Crimson Euro Imperial Corner | 9 1/2" x 2" x 4 1/2" x 9/16" | ||||||
Ultra-Premium Collection | Castle Forge Euro Imperial | 49,029 | 15,970 sq. ft. | 19 1/4" x 2" x 9/16" | ||||
Ultra-Premium Collection | Castle Forge Euro Imperial Corner | 9 1/2" x 2" x 4 1/2" x 9/16" | ||||||
Ultra-Premium Collection | Coral Star Euro Imperial | 19 1/4" x 2" x 9/16" | ||||||
Ultra-Premium Collection | Coral Star Euro Imperial Corner | 9 1/2" x 2" x 4 1/2" x 9/16" | ||||||
Ultra-Premium Collection | Brick Republic Euro Imperial | 6,433 | 2,095 sq. ft. | 19 1/4" x 2" x 9/16" | ||||
Ultra-Premium Collection | Brick Republic Euro Imperial Corner | 9 1/2" x 2" x 4 1/2" x 9/16" | ||||||
Ultra-Premium Collection | Maghreb Fire Euro Imperial | 71,643 | 23,336 sq. ft. | 19 1/4" x 2" x 9/16" | ||||
Ultra-Premium Collection | Maghreb Fire Euro Imperial Corner | 9 1/2" x 2" x 4 1/2" x 9/16" | ||||||
Ultra-Premium Collection | Red Zepplin Euro Imperial | 30,366 | 9,891 sq. ft. | 19 1/4" x 2" x 9/16" |
bottom of page
